# 海量数据库 Vastbase 相关文档内容提取

> 以下内容由对应 Excel 文档提取整理而成。
> 原始图片文件（`doc_0c5f84c79159_1-2 开户许可证、银行基本账户信息.png`、`doc_b7d69860a7e9_2-2 海量数据库 Vastbase 分子公司列表.png`、`doc_9374d30463d7_2-3 海量数据库 Vastbase 全国服务网点列表.png`）在文件系统中不存在，此处使用对应 Excel 源文件数据替代。

---

## 一、开户许可证、银行基本账户信息

> ⚠️ **说明：** 原始图片文件不存在。对应内容为「1-1、公司介绍、资质、荣誉证书」文档中的公司资质表格。

### 资质证书列表

| 序号 | 授权对象 | 证书编号 | 资质名称 | 发证机关 | 检测内容 | 到期时间 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 北京海量 | GR202411003617 | 高新技术企业证书 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 | / | 2027年10月29日 |
| 2 | 北京海量 | 20232010588701 | 中关村高新技术企业 | 中关村科技园区管理委员会 | / | 2027年5月28日 |
| 3 | 北京海量 | 1921CN20005R5M | CMMI5级 | CMMI研究院 | / | 2028年7月9日 |
| 4 | 北京海量 | SPCA5J23080201 | SPCA软件能力成熟度等级证书5级 | 中国软件行业协会 | / | 2028年8月7日 |
| 5 | 广州海量 | ITSS-YW2-1100230706 | ITSS信息技术服务标准符合性证书-运行维护二级 | 中国电子工业标准化技术协会 | / | 2028年1月16日 |
| 6 | 北京海量 | 03225Q10004R5M | ISO9001质量管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2027年6月28日 |
| 7 | 北京海量 | 03225E10003R3M | ISO14001环境管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2029年3月17日 |
| 8 | 广州海量 | 03225I10003R2M | ISO20000服务管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2029年1月19日 |
| 9 | 广州海量 | 03225B10003R1M | ISO22301业务连续性管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2028年11月26日 |
| 10 | 北京海量 | 03225S10003R3M | ISO27001信息安全管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2026年9月13日 |
| 11 | 广州海量 | 03225P10004R1M | ISO28000供应链安全管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2029年1月19日 |
| 12 | 广州海量 | 03225X10003R1M | ISO37301合规管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2028年11月26日 |
| 13 | 北京海量 | 03225Z10003R3M | ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2029年3月17日 |
| 14 | 北京海量 | 03225IP0001R0M | 企业知识产权合规管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | / | 2029年4月19日 |
| 15 | 广州海量 | 5210000020241101 | 商品售后服务认证证书-五星 | 北京五洲天宇认证中心 | / | 2027年11月7日 |

---

## 二、海量数据库 Vastbase 分子公司列表

> 来源：`doc_b76472ca1cf0_2-1、分子公司信息表-含人数及控股情况.xlsx`

### 分公司

| 序号 | 类型 | 公司名称 | 人员数量 | 地区 | 城市 | 法人/负责人 | 电话 | 地址 | 邮编 | 成立日期 | 控股比例 |
|------|------|----------|----------|------|------|-------------|------|------|------|----------|----------|
| 1 | 总公司 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 265 | 北京 | 北京 | 闫忠文 | 010-82838118 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室 | 100083 | 2007.7.30 | — |
| 1 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司甘肃分公司 | 4 | 甘肃 | 兰州 | 米娟 | 010-82838118 | 甘肃省兰州市城关区高新雁南路18号第10层1009室 | 730010 | 2022.3.11 | — |
| 2 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司沈阳分公司 | 18 | 辽宁 | 沈阳 | 肖枫 | 010-82838118 | 辽宁省沈阳市浑南区浑南三路1-8同方大厦A座1403室 | 110623 | 2022.3.7 | — |
| 3 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司太原分公司 | 5 | 山西 | 太原 | 米娟 | 010-82838118 | 山西转型综合改革示范区学府产业园汽贸路1号智创城3号16层小满家科技众创空间1602室 | 030032 | 2021.10.14 | — |
| 4 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司济南分公司 | 8 | 山东 | 济南 | 王贵萍 | 010-82838118 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路57-3号万达广场12A12-1 | 250014 | 2021.8.4 | — |
| 5 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司长沙分公司 | 10 | 湖南 | 长沙 | 朱柏青 | 010-82838118 | 湖南省长沙市天心区湘府中路258号湘府东苑二期17025、17027-290 | 410029 | 2021.7.29 | — |
| 6 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司天津分公司 | 16 | 天津 | 天津 | 肖枫 | 010-82838118 | 天津市南开区白堤路180号万科时代中心1号楼901室 | 300192 | 2022.11.24 | — |
| 7 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司西安分公司 | 69 | 陕西 | 西安 | 肖枫 | 010-82838118 | 陕西省西安市雁塔区科创路168号西电科技园D座22层C户 | 710065 | 2020.11.19 | — |
| 8 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司南宁分公司 | 20 | 广西 | 南宁 | 胡巍纳 | 010-82838118 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号五象绿地中心2号办公楼9层902号 | 530219 | 2020.4.7 | — |
| 9 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司武汉分公司 | 22 | 湖北 | 武汉 | 胡巍纳 | 027-87805885 | 武汉市江汉区范湖路与水利北路交汇处（富强国际）15层6-7房 | 430021 | 2017.4.10 | — |
| 10 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司广州分公司 | 28 | 广东 | 广州 | 胡巍纳 | 020-85507893 | 广州市天河区建工路4号佳都科技大厦2号楼3F305 | 510665 | 2015.1.12 | — |
| 11 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司南昌分公司 | 10 | 江西 | 南昌 | 肖枫 | 010-82838118 | 江西省南昌市红谷滩区新里梵顿公馆商业区2#酒店403号商铺-2(第4层) | 330038 | 2024.2.6 | — |
| 12 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司成都分公司 | 41 | 四川 | 成都 | 谭千令 | 028-85373477 | 四川省成都市锦江区人民南路二段1号1栋1单元15层07-08号 | 610020 | 2015.1.9 | — |
| 13 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司上海瓦迪数据技术分公司 | 19 | 上海 | 上海 | 孟亚楠 | 021-50935926 | 上海市普陀区真北路2729号2幢3层301-213室 | 200062 | 2014.12.2 | — |
| 14 | 分公司 | 北京海量数据技术股份有限公司乌鲁木齐分公司 | 1（0） | 新疆 | 乌鲁木齐 | 肖枫 | 010-82838118 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）大别山街16号办公楼一层E-007室 | 830501 | 2024.12.3 | — |

### 子公司

| 序号 | 类型 | 公司名称 | 人员数量 | 地区 | 城市 | 法人/负责人 | 电话 | 地址 | 邮编 | 成立日期 | 控股比例 |
|------|------|----------|----------|------|------|-------------|------|------|------|----------|----------|
| 1 | 子公司 | 北京海量数据技术研究院有限公司 | 1（0） | 北京 | 北京 | 肖枫 | 010-82838118 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层11室 | 100083 | 2017.11.30 | 北京海量数据技术股份有限公司直接控股，控股比例100％ |
| 2 | 子公司 | 北京海量互联数据技术有限公司 | 10 | 北京 | 北京 | 肖枫 | 010-82838118 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层10室 | 100083 | 2019.5.5 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例52% |
| 3 | 子公司 | 北京海量创新资产管理有限公司 | 1（0） | 北京 | 北京 | 王振伟 | 010-82838118 | 北京市通州区贡院街1号院1号楼206-01室 | 101101 | 2017.7.13 | 北京海量数据技术股份有限公司直接控股，控股比例100％ |
| 4 | 子公司 | 北京海量联合企业管理有限公司 | 1（0） | 北京 | 北京 | 王振伟 | 010-62670818 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层02室 | 100083 | 2018.5.10 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量创新资产管理有限公司间接控股，控股比例100% |
| 5 | 子公司 | 北京海量存储技术有限公司 | 1（0） | 北京 | 北京 | 王振伟 | 010-82838118 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层08室 | 100083 | 2020.10.22 | 北京海量数据技术股份有限公司直接控股，控股比例60％ |
| 6 | 子公司 | 北京海量贝斯数据技术有限公司 | 1（0） | 北京 | 北京 | 肖枫 | 010-82838118 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层12室 | 100083 | 2025.9.26 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例70% |
| 7 | 子公司 | 北京海量智能数据技术有限公司 | 1（0） | 北京 | 北京 | 肖枫 | 010-82838118 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层15室 | 100083 | 2025.12.12 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例51% |
| 8 | 子公司 | 北京海量轨道技术有限公司 | 1（0） | 北京 | 北京 | 王振伟 | 010-82838118 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层8室 | 100083 | 2026.3.19 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例52% |
| 9 | 子公司 | 广州海量数据库技术有限公司 | 127 | 广东 | 广州 | 肖枫 | 020-85507893 | 广州市白云区广州民营科技园科泰二路19号高新区产业创新园6栋3层302房 | 510540 | 2014.5.23 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例52% |
| 10 | 子公司 | 深圳海量数据技术有限公司 | 59 | 广东 | 深圳 | 胡巍纳 | 0755-86168686 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道9号软件大厦9层916 | 518057 | 2018.4.17 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 11 | 子公司 | 杭州海量存储技术有限公司 | 15 | 浙江 | 杭州 | 胡巍纳 | 0571-86978191 | 浙江省杭州市上城区九环路48号9幢5层594室 | 310020 | 2018.10.30 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例60% |
| 12 | 子公司 | 海量贝斯（上海）数据技术有限公司 | 14 | 上海 | 上海 | 肖枫 | 021-50935926 | 上海市普陀区真北路2729号2幢3层301-218室 | 200062 | 2019.11.19 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 13 | 子公司 | 南京海量安全技术有限公司 | 34 | 江苏 | 南京 | 朱柏青 | 025-58868818 | 南京市江北新区浦云路266号青云大厦A1楼6层601室 | 210032 | 2020.1.10 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例60% |
| 14 | 子公司 | 苏州海量贝斯数据技术有限公司 | 1（0） | 江苏 | 苏州 | 肖枫 | 010-82838118 | 苏州市高新区锦峰路8号2号楼510-G083-01室 | 215163 | 2025.2.20 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 15 | 子公司 | 天津海量贝斯数据技术有限公司 | 9 | 天津 | 天津 | 肖枫 | 010-82838118 | 天津市南开区白堤路180号万科时代中心1号楼901-1 | 300192 | 2023.5.24 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 16 | 子公司 | 陕西海量贝斯数据技术有限公司 | 1（0） | 陕西 | 西咸新区（西安、咸阳） | 肖枫 | 010-82838118 | 陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣新路西北角金融港4C-11-A1232号 | 710086 | 2025.6.16 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 17 | 子公司 | 重庆海量贝斯数据技术有限公司 | 1（0） | 重庆 | 重庆 | 肖枫 | 010-82838118 | 重庆市渝中区经纬大道789号8-5自编号7# | 400039 | 2025.6.12 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 18 | 子公司 | 安徽海量贝斯数据技术有限公司 | 4 | 安徽 | 合肥 | 肖枫 | 010-82838118 | 安徽省合肥市庐阳区林店街道清河路868号合肥庐阳大数据产业园22栋1层1073室 | 230041 | 2023.10.30 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 19 | 子公司 | 贵州海量贝斯数据技术有限公司 | 1（0） | 贵州 | 贵阳 | 肖枫 | 010-82838118 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道中坝路万科大都会B区S4栋1层5号 | 550008 | 2025.2.17 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 20 | 子公司 | 湖南海量贝斯数据技术有限公司 | 1（0） | 湖南 | 长沙 | 肖枫 | 010-82838118 | 湖南省长沙市天心区暮云工业园南湖路东延线以南、东环路南延线以东湖南凤宝钢铁有限公司办公楼13房 | 410118 | 2025.12.24 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |
| 21 | 子公司 | 武汉海量数据技术有限公司 | 8 | 湖北 | 武汉 | 肖枫 | 010-82838118 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道139号人信汉商银座D座栋1层003室-44 | 430050 | 2024.7.23 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例95% |
| 22 | 子公司 | 郑州海量数据技术有限公司 | 12 | 河南 | 郑州 | 胡巍纳 | 010-82838118 | 河南省郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范基地14号楼3层353室 | 450003 | 2023.4.23 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例51% |
| 23 | 子公司 | 雄安海量数据技术有限公司 | 1（0） | 河北 | 保定 | 肖枫 | 010-82838118 | 河北省保定市容城县奥威路15号2091室 | 071799 | 2018.11.5 | 北京海量数据技术股份有限公司通过北京海量数据技术研究院有限公司间接控股，控股比例100% |

---

## 三、海量数据库 Vastbase 全国服务网点列表

> 来源：`doc_ed56b8783095_2-2、全国服务网点统计表.xlsx`

| 省份 | 公司名称 | 所在城市 | 公司地址 | 人员数量 | 法人/负责人 | 电话 | 邮编 | 成立时间 | 股权关系 |
|------|----------|----------|----------|----------|-------------|------|------|----------|----------|
| 北京市 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室 | 265 | 闫忠文 | 010-82838118 | 100083 | 2007.7.30 | 母公司 |
| | 北京海量数据技术研究院有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层11室 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 100083 | 2017.11.30 | 子公司 |
| | 北京海量互联数据技术有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层10室 | 10 | 肖枫 | 010-82838118 | 100083 | 2019.5.5 | 孙公司 |
| | 北京海量创新资产管理有限公司 | 北京 | 北京市通州区贡院街1号院1号楼206-01室 | 1（0） | 王振伟 | 010-82838118 | 101101 | 2017.7.13 | 子公司 |
| | 北京海量联合企业管理有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层02室 | 1（0） | 王振伟 | 010-62670818 | 100083 | 2018.5.10 | 孙公司 |
| | 北京海量存储技术有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层08室 | 1（0） | 王振伟 | 010-82838118 | 100083 | 2020.10.22 | 子公司 |
| | 北京海量贝斯数据技术有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层12室 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 100083 | 2025.9.26 | 孙公司 |
| | 北京海量智能数据技术有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层15室 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 100083 | 2025.12.12 | 孙公司 |
| | 北京海量轨道技术有限公司 | 北京 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层8室 | 1（0） | 王振伟 | 010-82838118 | 100083 | 2026.3.19 | 孙公司 |
| 上海市 | 北京海量数据技术股份有限公司上海瓦迪数据技术分公司 | 上海 | 上海市普陀区真北路2729号2幢3层301-213室 | 19 | 孟亚楠 | 021-50935926 | 200062 | 2014.12.2 | 分公司 |
| | 海量贝斯（上海）数据技术有限公司 | 上海 | 上海市普陀区真北路2729号2幢3层301-218室 | 14 | 肖枫 | 021-50935926 | 200062 | 2019.11.19 | 孙公司 |
| 天津市 | 北京海量数据技术股份有限公司天津分公司 | 天津 | 天津市南开区白堤路180号万科时代中心1号楼901室 | 16 | 肖枫 | 010-82838118 | 300192 | 2022.11.24 | 分公司 |
| | 天津海量贝斯数据技术有限公司 | 天津 | 天津市南开区白堤路180号万科时代中心1号楼901-1 | 9 | 肖枫 | 010-82838118 | 300192 | 2023.5.24 | 孙公司 |
| 重庆市 | 重庆海量贝斯数据技术有限公司 | 重庆 | 重庆市渝中区经纬大道789号8-5自编号7# | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 400039 | 2025.6.12 | 孙公司 |
| 安徽省 | 安徽海量贝斯数据技术有限公司 | 合肥 | 安徽省合肥市庐阳区林店街道清河路868号合肥庐阳大数据产业园22栋1层1073室 | 4 | 肖枫 | 010-82838118 | 230041 | 2023.10.30 | 孙公司 |
| 甘肃省 | 北京海量数据技术股份有限公司甘肃分公司 | 兰州 | 甘肃省兰州市城关区高新雁南路18号第10层1009室 | 4 | 米娟 | 010-82838118 | 730010 | 2022.3.11 | 分公司 |
| 广东省 | 北京海量数据技术股份有限公司广州分公司 | 广州 | 广州市天河区建工路4号佳都科技大厦2号楼3F305 | 28 | 胡巍纳 | 020-85507893 | 510665 | 2015.1.12 | 分公司 |
| | 广州海量数据库技术有限公司 | 广州 | 广州市白云区广州民营科技园科泰二路19号高新区产业创新园6栋3层302房 | 127 | 肖枫 | 020-85507893 | 510540 | 2014.5.23 | 孙公司 |
| | 深圳海量数据技术有限公司 | 深圳 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道9号软件大厦9层916 | 59 | 胡巍纳 | 0755-86168686 | 518057 | 2018.4.17 | 孙公司 |
| 贵州省 | 贵州海量贝斯数据技术有限公司 | 贵阳 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道中坝路万科大都会B区S4栋1层5号 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 550008 | 2025.2.17 | 孙公司 |
| 河北省 | 雄安海量数据技术有限公司 | 保定 | 河北省保定市容城县奥威路15号2091室 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 071799 | 2018.11.5 | 孙公司 |
| 河南省 | 郑州海量数据技术有限公司 | 郑州 | 河南省郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范基地14号楼3层353室 | 12 | 胡巍纳 | 010-82838118 | 450003 | 2023.4.23 | 孙公司 |
| 湖北省 | 北京海量数据技术股份有限公司武汉分公司 | 武汉 | 武汉市江汉区范湖路与水利北路交汇处（富强国际）15层6-7房 | 22 | 胡巍纳 | 027-87805885 | 430021 | 2017.4.10 | 分公司 |
| | 武汉海量数据技术有限公司 | 武汉 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道139号人信汉商银座D座栋1层003室-44 | 8 | 肖枫 | 010-82838118 | 430050 | 2024.7.23 | 孙公司 |
| 湖南省 | 北京海量数据技术股份有限公司长沙分公司 | 长沙 | 湖南省长沙市天心区湘府中路258号湘府东苑二期17025、17027-290 | 10 | 朱柏青 | 010-82838118 | 410029 | 2021.7.29 | 分公司 |
| | 湖南海量贝斯数据技术有限公司 | 长沙 | 湖南省长沙市天心区暮云工业园南湖路东延线以南、东环路南延线以东湖南凤宝钢铁有限公司办公楼13房 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 410118 | 2025.12.24 | 孙公司 |
| 江苏省 | 南京海量安全技术有限公司 | 南京 | 南京市江北新区浦云路266号青云大厦A1楼6层601室 | 34 | 朱柏青 | 025-58868818 | 210032 | 2020.1.10 | 孙公司 |
| | 苏州海量贝斯数据技术有限公司 | 苏州 | 苏州市高新区锦峰路8号2号楼510-G083-01室 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 215163 | 2025.2.20 | 孙公司 |
| 江西省 | 北京海量数据技术股份有限公司南昌分公司 | 南昌 | 江西省南昌市红谷滩区新里梵顿公馆商业区2#酒店403号商铺-2(第4层) | 10 | 肖枫 | 010-82838118 | 330038 | 2024.2.6 | 分公司 |
| 辽宁省 | 北京海量数据技术股份有限公司沈阳分公司 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市浑南区浑南三路1-8同方大厦A座1403室 | 18 | 肖枫 | 010-82838118 | 110623 | 2022.3.7 | 分公司 |
| 山东省 | 北京海量数据技术股份有限公司济南分公司 | 济南 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路57-3号万达广场12A12-1 | 8 | 王贵萍 | 010-82838118 | 250014 | 2021.8.4 | 分公司 |
| 山西省 | 北京海量数据技术股份有限公司太原分公司 | 太原 | 山西转型综合改革示范区学府产业园汽贸路1号智创城3号16层小满家科技众创空间1602室 | 5 | 米娟 | 010-82838118 | 030032 | 2021.10.14 | 分公司 |
| 陕西省 | 北京海量数据技术股份有限公司西安分公司 | 西安 | 陕西省西安市雁塔区科创路168号西电科技园D座22层C户 | 69 | 肖枫 | 010-82838118 | 710065 | 2020.11.19 | 分公司 |
| | 陕西海量贝斯数据技术有限公司 | 西咸新区（西安、咸阳） | 陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣新路西北角金融港4C-11-A1232号 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 710086 | 2025.6.16 | 孙公司 |
| 四川省 | 北京海量数据技术股份有限公司成都分公司 | 成都 | 四川省成都市锦江区人民南路二段1号1栋1单元15层07-08号 | 41 | 谭千令 | 028-85373477 | 610020 | 2015.1.9 | 分公司 |
| 浙江省 | 杭州海量存储技术有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市上城区九环路48号9幢5层594室 | 15 | 胡巍纳 | 0571-86978191 | 310020 | 2018.10.30 | 孙公司 |
| 新疆维吾尔自治区 | 北京海量数据技术股份有限公司乌鲁木齐分公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）大别山街16号办公楼一层E-007室 | 1（0） | 肖枫 | 010-82838118 | 830501 | 2024.12.3 | 分公司 |
| 广西壮族自治区 | 北京海量数据技术股份有限公司南宁分公司 | 南宁 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号五象绿地中心2号办公楼9层902号 | 20 | 胡巍纳 | 010-82838118 | 530219 | 2020.4.7 | 分公司 |
| 云南省 | 北京海量数据技术股份有限公司（昆明办事处） | 昆明 | 云南省昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城A4幢1单元第5层502室 | 1（0） | 闫忠文 | 010-82838118 | 650228 | 2025.1.22 | 办事处 |
| 福建省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 黑龙江省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 吉林省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 青海省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 海南省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 内蒙古自治区 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 宁夏回族自治区 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 西藏自治区 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
